機(jī) 型 | 機(jī) 號(hào) | 系 統(tǒng) 名 • 安 裝 場(chǎng) 所 | 機(jī)組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)機(jī) | FCY71DQV2C | F021615 | 辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
室外機(jī) | RY71DQV2C | F023134 | 室外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
檢 查 項(xiàng) 目 | 檢 查 方 法 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 實(shí) 測(cè) 值 | 判定 | |||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量絕緣 | 壓縮機(jī) | 用500V兆歐表測(cè)量 注)測(cè)量時(shí)關(guān)閉電源 | 在2MΩ以上 | 100 | MΩ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
曲軸箱加熱器 | 用500V兆歐表測(cè)量 注)測(cè)量時(shí)關(guān)閉電源 | 在2MΩ以上 | 100 | MΩ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
室外風(fēng)扇 | 取下風(fēng)扇用連接器用500V兆歐表測(cè)量 注)測(cè)量時(shí)關(guān)閉電源 | 在2MΩ以上 | MF1 | 100 | MΩ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
MF2 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電路 | 用500V兆歐表測(cè)量 注)測(cè)量時(shí)關(guān)閉電源 | 在2MΩ以上 | 100 | MΩ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)外連接線 | 用500V兆歐表測(cè)量 注)測(cè)量時(shí)關(guān)閉電源 | 在2MΩ以上 | ⑴ | 100 | MΩ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
⑵ | 98 | MΩ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑶ | 98 | MΩ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣 | 各端子、連接器 | 目視確認(rèn)插入狀態(tài),小螺絲是否擰緊 | 無(wú)脫落、松動(dòng) | 正常 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
斷路器容量 | 目視檢查確認(rèn) | 即額定容量 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
冷媒 | 漏氣 | 用泄漏檢測(cè)器確認(rèn) | 無(wú)泄漏 | 正常 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
室 外 機(jī) 運(yùn) 轉(zhuǎn) 中 | 電源電壓 | 用萬(wàn)用表在各相間測(cè)量(運(yùn)轉(zhuǎn)中) | 在額定電壓的±10%以?xún)?nèi) | R-S | 223 | V | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
S-T | 223 | V | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
T-R | 223 | V | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)電流 | 用箝形電流計(jì)測(cè)量 |
在額定電流的115% 以下 |
U | 13.6 | A | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
V | 13.4 | A | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | 13.6 | A | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 | Hz | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | 用箝形電流計(jì)測(cè)量 |
在額定電流的115% 以下 |
MF1 | 0.5 | A | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
MF2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓壓力 | 將歧管計(jì)接在輔助板上測(cè)量 | R22:15~22kg/cm2 | 18 | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
R410A:24~34kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓壓力 | 將歧管計(jì)接在輔助板上測(cè)量 | R22:1.6~7kg/cm2 | 4.5 | kg/cm2 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
R410A:3.1~12kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排出管溫度 | 用熱敏電阻溫度計(jì) | 40~115℃ | 76 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
吸入管溫度 | 用熱敏電阻溫度計(jì) | -5~30℃ | 11 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
外氣溫度(A) | 用熱敏電阻溫度計(jì) | -5~43℃ | 24 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
吸入溫度(B) | 用熱敏電阻溫度計(jì) | — | 24 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
排出溫度(C) | 用熱敏電阻溫度計(jì) | (B)+5℃以上 | 33 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
短路值 | 以上述(B)-(A)=△t℃判斷 | △t在5℃之內(nèi) | 0 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
異常音、振動(dòng) | 在外箱、風(fēng)扇附近以聽(tīng)覺(jué)確認(rèn) | 無(wú)異常 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
外觀、熱交換器 | 目視檢查有無(wú)污垢、損壞等 | 無(wú)異常 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中 | 各連接器類(lèi) | 目視、手摸等檢查插入狀態(tài) | 無(wú)脫落、松動(dòng) | 正常 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
出回風(fēng)短路的確認(rèn) | 檢查裝飾板與機(jī)體之間是否有空隙,排出空氣方向等是否有異物 | 無(wú)空隙、異物 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
吸入溫度 | 用熱敏電阻溫度計(jì) | 16~32℃ | 23 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
排出溫度 | 用熱敏電阻溫度計(jì) | — | 11 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
吸入與排出溫度差 | 上述吸入與排出溫度差 |
制冷時(shí)△t=8℃以上 制熱時(shí)△t=10℃以上 |
12 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
漏水確認(rèn) | 在制冷狀態(tài)下溫控器開(kāi)20分鐘以上后確認(rèn) | 無(wú)漏水 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
其 它 | 室內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)音 | 在風(fēng)扇、機(jī)體附近以聽(tīng)覺(jué)檢查 | 無(wú)異音 | 正常 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
擺動(dòng)翼 | 確認(rèn)是否順暢擺動(dòng),是否有異音 | 正常動(dòng)作 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣過(guò)濾器 | 取下檢查是否有污垢、損壞 | 無(wú)污垢、損壞 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
熱交換器 | 目視、嗅聞 | 無(wú)污垢、異味 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
異常履歷 | 用遙控器確認(rèn) | 清除異常履歷 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
[判定] | ○:良好 | △:需要處理(能夠運(yùn)轉(zhuǎn)) | ×:需要處理(不能運(yùn)轉(zhuǎn)) | ◎:處理后良好 | |||||||||||||||||||||||||||||
▲:無(wú)法檢測(cè) | 注)不需檢查項(xiàng)目記入 |
滬公網(wǎng)安備 31010602003768號(hào)